Tabla de Características
Articulo | CE7000-40 (Sobre pedido) | CE7000-60 | CE7000-130 | |
---|---|---|---|---|
Configuración | Rodillo de presión con sistema de regulación digital | |||
Área de corte máxima (W x L) | 15″ x 164′ | 24″ x 164′ | 50″ x 164′ | |
Área de corte de precisión garantizada (W x L) (cuando se utiliza la canasta) |
14″ x 79″ | 23″ x 79″ | 50″ x 79″ | |
Anchura del material montables | 2″ 19″ |
2″ 28″ |
2″ 60″ |
|
Número de rodillos de empuje | 2 rodillos | 4 rodillos | ||
Velocidad máxima de corte | 24″ / s, en todas las direcciones | 36″ / s, a 45º dirección | 39″ / s, a 45º dirección | |
La aceleración máxima | 69,6′ (21,2 m / s 2 ), a 45º dirección | 45,60′ (13,9 m / s 2 ), a 45º dirección | ||
Fuerza máxima de corte | 4,41 N (450 gf) en 38 pasos | |||
El tamaño mínimo de caracteres | Aprox. 5 mm (0,016″ ) alfanumérico (varía dependiendo de la fuente de caracteres y el tipo de medios de comunicación) | |||
Resolución programable | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL ™: 0.025 mm | |||
Repetir-capacidad | Max. 0,1 mm en la parcela de hasta 2 m (* 1) | |||
Montable número de herramientas | 1 herramienta | |||
Tipo de hoja | Supersteel | |||
Tipo pluma | A base de aceite bolígrafo, lápiz con punta de fibra a base de agua | |||
Tipo de medio | Autoadhesivas película marcado (vinilo,, reflectante fluorescente) película reflectante excluyendo de alta intensidad, de hasta 25 mil (.63mm) de corte Graphtec Rhinestone de la plantilla de material GRS1510-m |
|||
Interfaz | USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX |
|||
Memoria intermedia | 2 MB | |||
Conjuntos de comandos | GP-GL / HP-GL ™ (Conjunto de comandos o mediante la detección automática) | |||
Monitor | Tipo de gráfica LCD con luz de fondo (240dots x 128dots), soporta 10 idiomas | |||
Sistema de detección de marcas de registro | Marcas son explorados por un sensor óptico (ARMS8.0), área de segmento y la compensación de marcas múltiple, 4-puntos del eje de alineación, marca Auto detectar |
|||
Precisión de alineación | Máximo 0,3 mm con la imagen impresa (al leer marcas de registro especificados por esta máquina) | |||
Fuente de alimentación | 100 a 120, 200 a 240 V de CA (interruptor automático), 50/60 Hz | |||
El consumo de energía | 120 VA | |||
Entorno operativo | 10 a 35 ºC, 35 a 75% RH (sin condensación) | |||
Entorno de precisión garantizada | 16 a 32 ºC, 35 a 70% RH (sin condensación) | |||
Dimensiones externas (W x D x H) (con la cesta) |
Aprox. 30.4″ x 11.5″ x 12.3″ | Aprox. 39.6″ x 23″ x 43″
(39.6″ x 36.9″ x 43″ ) |
Aprox. 67″ x 32″ x 48″
(67″ x 45.2″ x 48″ ) |
|
Peso (aprox.) (Con la cesta) |
27,7 lbs (13 kg) | 51 lbs (23 kg) 55,6 lbs (25,2 kg) |
112,4 lbs (51 kg) 121 lbs (54,9 kg) |
|
OS compatible (* 2) | Windows 10 / 8,1 / 7 Mac OS X 10.6 a 10.11 – 10.12 a 10.15 |
|||
El software incluido | Maestro de corte 4, Graphtec Pro Studio (para Windows), Graphtec Estudio (para Mac), controlador de Windows |
|||
Normas de compatibilidad | La seguridad | PSE, UL / cUL, marca CE | ||
EMC | VCCI Clase A, FCC Clase A, marca CE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.